En raison du contexte actuel, pénurie de carburant et cas de covid-19 identifiés, certaines courses pourraient prochainement être impactées.
Nous vous invitons à retrouver toutes les informations et l’évolution de la situation en direct chez vos transporteurs.
Y sont recensés l’ensemble des contacts des transporteurs via lesquels il est possible d’obtenir les informations ciblées par secteur.
Le Pas-de-Calais
Périmètre 1 zone de Calais | https://transports.hautsdefrance.fr/transport-scolaire/ |
Périmètre 2 zone de Boulogne sur Mer / Marquise | www.voyages-moleux.com |
Périmètre 3 zone de Montreuil sur Mer / Etaples / Berck | www.dumont-voyages.fr/p3 |
Périmètre 4 Zone de St Omer / Lumbres | www.inglard.com |
Périmètre 5 zone de Béthune / Bruay | www.autobusartesiens.fr |
Périmètre 6 zone de St Pol sur Ternoise | www.keolispaysdartois.com |
Périmètre 7 zone d'Arras Ouest | www.keolispaysdartois.com |
Périmètre 8zone d'Arras Nord Est | www.place-mobilite.fr |
Périmètre 9 zone d'Arras Sud | www.rrt62.fr |
La Somme : trans80.hautsdefrance.fr/
Le Nord : arcenciel.hautsdefrance.fr
L’Oise : www.oise-mobilite.fr/
L’Aisne : www.rta02.fr/